1. Pfalz-Open 2008

Blitzturnier

Fortschrittstabelle: Stand nach der 17. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Punkte Buchh BuSumm
1. Lang,Torsten 2347 2314 16W1 38S1 29W1 42S1 81W1 10S1 6W½ 2S0 19W1 7S1 9W½ 5S1 4W0 3W1 33S1 11W1 12S1 14.0 176.0 2638.5
2. Appel,Ralf 2529 2533 50S1 56W1 18S1 27W1 34S1 8W1 10S1 1W1 5S0 6W1 3S0 12W1 9S1 33W1 4S0 14W1 13W1 14.0 176.0 2630.5
3. Dgebuadze,Alexand 2512 2486 31W1 51S1 26W1 21S1 19W½ 7S1 14W½ 6S0 33W1 25S1 2W1 4S1 5W½ 1S0 9W½ 23S1 10W1 13.0 177.0 2664.0
4. Epishin,Vladimir 2577 2559 51W1 79S1 21W1 26S1 7W½ 6S0 19W0 33S1 17W1 14S1 13W1 3W0 1S1 12S1 2W1 9S1 5W½ 13.0 177.0 2644.5
5. Milov,Leonid 2482 2466 56S1 50W1 27S1 40W1 13S½ 25W1 11S1 15W1 2W1 19S1 6S½ 1W0 3S½ 9W0 12S½ 10W1 4S½ 12.5 176.5 2638.0
6. Helbig,Mark 2343 2337 66S1 65W1 35S1 47W1 25S1 4W1 1S½ 3W1 15S1 2S0 5W½ 9S0 12W0 8W1 19S½ 7S½ 14S1 12.0 176.5 2602.5
7. Vatter,Hans-Joach 2323 2238 65S1 66W1 47S1 35W1 4S½ 3W0 13S1 34W1 12S0 1W0 11S1 24W½ 8S1 30W1 10S0 6W½ 20S1 11.5 169.5 2535.0
8. Ackermann,Hans We 2342 2313 63W1 16S1 42W1 29S1 24W0 2S0 33W0 39S½ 70W1 20S1 45W1 13S1 7W0 6S0 18W1 25W1 9S1 11.5 160.0 2510.5
9. Kekelidze,Michail 2454 2468 58W1 31S1 20W1 17S1 10W0 19S0 24S1 27W1 28S1 11W1 1S½ 6W1 2W0 5S1 3S½ 4W0 8W0 11.0 180.5 2636.5
10. Spitzer,Martin 2223 2120 48S1 55W1 44S1 23W1 9S1 1W0 2W0 14S1 26W0 15S0 25W1 40S1 20W1 19S1 7W1 5S0 3S0 11.0 171.5 2587.0
11. Meinhardt,Maximil 2379 2338 38W1 58S1 17W½ 20S1 43W1 81S1 5W0 19S½ 14W1 9S0 7W0 15S½ 26W½ 39S1 30W1 1S0 23W1 11.0 162.5 2515.5
12. Muranyi,Karl-Jasm 2365 2350     84W1 69S1 53W1 46S1 81W1 22S1 7W1 13S1 19W½ 2S0 6S1 4W0 5W½ 20S1 1W0 11.0 147.0 2283.0
13. Krockenberger,Mar 2208 2135 37W1 76S1 41W1 43S1 5W½ 34S0 7W0 17S1 16W1 12W0 4S0 8W0 38S1 35W1 44S1 19W1 2S0 10.5 165.5 2488.0
14. Morawietz,Dieter 2424 2387 24S0 59W1 64S1 36W1 40S1 32W1 3S½ 10W0 11S0 4W0 35S1 43W1 44S1 18W1 28S1 2S0 6W0 10.5 164.0 2470.0
15. Bräuning,Rudolf 2347 2337 59S1 24W0 40S1 72W1 35S1 71W1 22S1 5S0 6W0 10W1 30S0 11W½ 23S0 44W1 25S0 29W1 26S1 10.5 154.0 2436.5
16. Kolb,Wolfgang   1992 1S0 8W0 74S1 68W1 62S1 40W½ 18S1 38W0 13S0 22W½ 29S1 50W1 27S0 26S1 17W½ 34W1 33S1 10.5 152.5 2397.0
17. Weber,Klaus 2145 2042 75W1 73S1 11S½ 9W0 52S1 39W1 25S0 13W0 4S0 43W1 55S1 31W½ 34S0 27W1 16S½ 28W1 24S1 10.5 151.5 2444.0
18. Müller,Markus 2155 2091 69W1 61S½ 2W0 53S½ 41W1 51S½ 16W0 52S1 24S0 35W1 42W1 45S1 39W1 14S0 8S0 38W1 25S1 10.5 148.5 2384.5
19. Feibert,Fred 2256 2188 55S1 48W1 23S1 44W1 3S½ 9W1 4S1 11W½ 1S0 5W0 12S½ 30W1 24S½ 10W0 6W½ 13S0 21W½ 10.0 175.0 2586.0
20. Zweschper,Erich 2146 2009 60S1 77W1 9S0 11W0 71S1 50W1 55S½ 28W½ 38S1 8W0 34S1 22W1 10S0 24W1 27S1 12W0 7W0 10.0 152.5 2432.0
21. Hillenbrand,Micha 2167 2110 36S1 67W1 4S0 3W0 23S1 44W0 50S1 71W1 30S0 28W0 31S1 56S1 41W0 46S1 59W1 24W½ 19S½ 10.0 148.5 2356.0
22. Dewenter,Ulf 2220 2130 76W1 70S1 43W0 41S1 42W1 33S½ 15W0 12W0 29S1 16S½ 26W½ 20S0 52W1 38W0 35S1 30S½ 37W1 10.0 146.0 2332.5
23. Comes,Bruno   2090 83W1 82S1 19W0 10S0 21W0 26S0 48W1 53S1 61W1 63S1 50W1 41S½ 15W1 28W1 24S½ 3W0 11S0 10.0 145.5 2370.0
24. Weller,Manuel 2013 1981 14W1 15S1 39W1 25W0 8S1 52S0 9W0 26S½ 18W1 32W1 28S1 7S½ 19W½ 20S0 23W½ 21S½ 17W0 9.5 162.5 2505.5
25. Lang,Matthias 2187 2112 62W1 37S1 53W1 24S1 6W0 5S0 17W1 29S1 34S0 3W0 10S0 44W½ 46W1 41S1 15W1 8S0 18W0 9.5 162.0 2462.5
26. Herbold,Manfred 2148 2097 77S1 60W1 3S0 4W0 44S1 23W1 30S½ 24W½ 10S1 34W½ 22S½ 28W0 11S½ 16W0 39W1 33S1 15W0 9.5 160.0 2470.5
27. Senk,Christian 2146 2129 73W1 69S1 5W0 2S0 46W1 41S1 70W0 9S0 45W½ 50S1 52W½ 42S1 16W1 17S0 20W0 36S1 30W½ 9.5 150.0 2360.0
28. Kabisch,Thilo 2245 2241 70W1 30S1 81W0 45S1 29W0 43S1 51W1 20S½ 9W0 21S1 24W0 26S1 40W1 23S0 14W0 17S0 41W1 9.5 148.5 2382.5
29. Weisenburger,Hors 2135 2024 74S1 68W1 1S0 8W0 28S1 55W1 32S½ 25W0 22W0 42S0 16W0 65S1 61W1 73S1 45W1 15S0 48W1 9.5 146.0 2243.0
30. Vogel,Johannes 1954 1949 34S0 28W0 78S1 80W1 72S1 35W½ 26W½ 81S1 21W1 45S1 15W1 19S0 33W½ 7S0 11S0 22W½ 27S½ 9.5 144.5 2328.5
31. Hirschinger,Thoma 2054 1969 3S0 9W0 36S½ 67W1 60S1 64W0 43S½ 59W1 37S1 47W½ 21W0 17S½ 45W0 32S½ 57W1 52S1 39W1 9.5 143.5 2270.5
32. Stock,Andreas 2169 2088 61W1 62S0 79W1 46S1 45W0 14S0 29W½ 58S½ 52W0 24S0 65W1 53S1 48W½ 31W½ 43S½ 57S1 38W1 9.5 134.0 2219.5
33. Viebahn,Dirk 2177 2202 67S1 36W0 72S1 85W1 47S1 22W½ 8S1 4W0 3S0 38W1 40S1 34W1 30S½ 2S0 1W0 26W0 16W0 9.0 162.0 2413.5
34. Frick,Christoph 2271 2223 30W1 63S1 45W1 81S½ 2W0 13W1 39S½ 7S0 25W1 26S½ 20W0 33S0 17W1 40S1 41W0 16S0 35W½ 9.0 154.5 2446.5
35. Busch,Andreas 2115 2105 54W1 57S1 6W0 7S0 15W0 30S½ 58W1 64S1 51W1 18S0 14W0 52S1 56W1 13S0 22W0 46S1 34S½ 9.0 149.0 2361.0
36. Donchenko,Alexand 1739 1742 21W0 33S1 31W½ 14S0 39W0 59W1 60S½ 57S1 63W0 41S0 58W1 48S1 53W1 52S1 46W0 27W0 47S1 9.0 137.0 2247.5
37. Sippel,Hans Jürge   1826 13S0 25W0 49W1 51S0 58W0 79S1 57W1 82S1 31W0 46S0 56W½ 75S1 54W1 42S1 40W½ 41S1 22S0 9.0 131.5 2179.5
38. Spitzer,Erwin   2000 11S0 1W0 60S½ 77W1 79W1 53S1 63W1 16S1 20W0 33S0 41W1 46S0 13W0 22S1 42W1 18S0 32S0 8.5 149.0 2317.5
39. Fecht,Hans-Peter 2219 2144 71S1 53W½ 24S0 52W1 36S1 17S0 34W½ 8W½ 47S1 40W0 43S1 55W1 18S0 11W0 26S0 44W1 31S0 8.5 147.5 2345.5
40. Ludy,Klaus 2134 2023 57W1 75S1 15W0 5S0 14W0 16S½ 56W1 70S1 64W1 39S1 33W0 10W0 28S0 34W0 37S½ 59S½ 61W1 8.5 143.5 2340.0
41. Henn,Wolfgang 2070 1915 86S1 64W1 13S0 22W0 18S0 27W0 62S1 77W1 71S1 36W1 38S0 23W½ 21S1 25W0 34S1 37W0 28S0 8.5 141.5 2277.0
42. Trösch,Thomas 2119 2032 68S1 74W1 8S0 1W0 22S0 76W1 66S½ 62W1 43S0 29W1 18S0 27W0 55S1 37W0 38S0 70W1 56S1 8.5 140.0 2211.5
43. Altmann,Jens 2075 1918 85W1 84S1 22S1 13W0 11S0 28W0 31W½ 51S1 42W1 17S0 39W0 14S0 64W1 57S0 32W½ 54S1 46W½ 8.5 139.0 2265.5
44. Siefert,Ulrich 2085 2040 84W1 83S1 10W0 19S0 26W0 21S1 53W0 65S1 48W1 70S1 63W1 25S½ 14W0 15S0 13W0 39S0 57W1 8.5 138.5 2332.0
45. Murariu,Nicky 2106 1904 78S1 80W1 34S0 28W0 32S1 62W0 71S1 55W1 27S½ 30W0 8S0 18W0 31S1 64W1 29S0 48W0 58S1 8.5 138.0 2203.5
46. Raböse,Richard 2077 2004 72S0 86W1 62S1 32W0 27S0 12W0 76S1 67W1 55S0 37W1 70S1 38W1 25S0 21W0 36S1 35W0 43S½ 8.5 134.0 2176.5
47. Busch,Lorenz 2098 1960 82W1 54S1 7W0 6S0 33W0 70S1 65W1 63S0 39W0 31S½ 75W0 57S0 73W1 53S1 61W1 49S1 36W0 8.5 132.0 2187.0
48. Morawietz,Markus   1846 10W0 19S0 82W0 84S1 80W1 85S1 23S0 50W0 44S0 77W1 83S1 36W0 32S½ 51W1 69W1 45S1 29S0 8.5 119.5 2131.5
49. Karn,Torsten 2197 1795 53S0 71W0 37S0 64W0 74S1 69S½ 75W0 73W1 72S0 83W1 78S1 60W1 58S0 59W1 62S1 47W0 50S1 8.5 114.5 2009.5
50. Matzat,Andre 2055 1969 2W0 5S0 61W1 73S1 75W1 20S0 21W0 48S1 53W1 27W0 23S0 16S0 63W0 69S1 65W1 51S1 49W0 8.0 144.0 2248.5
51. Hofmann,Christian 2065 1956 4S0 3W0 67S1 37W1 76S1 18W½ 28S0 43W0 35S0 59W0 57S1 74W½ 60S1 48S0 63W1 50W0 64S1 8.0 139.0 2203.0
52. Klasmeier,Hartmut 2086 2028 64S½ 72W1 85S1 39S0 17W0 24W1 59S0 18W0 32S1 66W1 27S½ 35W0 22S0 36W0 55S1 31W0 62S1 8.0 138.0 2229.0
53. Becker,Wolfgang   1822 49W1 39S½ 25S0 18W½ 12S0 38W0 44S1 23W0 50S0 54W1 71S1 32W0 36S0 47W0 75S1 66W1 70S1 8.0 138.0 2195.5
54. Cotugno,Gianluca   1528 35S0 47W0 55S0 66W0 65S0 86W1 68S1 79W1 69W½ 53S0 62S1 71W½ 37S0 70W1 60S1 43W0 59S1 8.0 118.0 2051.5
55. Stojadinovic,Tomi 1934 1742 19W0 10S0 54W1 83S1 57W1 29S0 20W½ 45S0 46W1 58S1 17W0 39S0 42W0 61S0 52W0 69S1 74W1 7.5 136.5 2236.5
56. Wünsche,Klaus 2034 1889 5W0 2S0 69W½ 75S1 61W½ 57S0 40S0 60W1 66S1 67W1 37S½ 21W0 35S0 62W½ 64S½ 68S1 42W0 7.5 135.5 2195.5
57. Lukas,Hubertus 1573 1732 40S0 35W0 65S1 59W½ 55S0 56W1 37S0 36W0 60S1 73S1 51W0 47W1 62S1 43W1 31S0 32W0 44S0 7.5 132.0 2173.0
58. Mertens,Gottfried 2015 1885 9S0 11W0 77S1 60W0 37S1 72W1 35S0 32W½ 62S½ 55W0 36S0 70W0 49W1 79S1 68W½ 63S1 45W0 7.5 130.5 2129.0
59. Mrvicin,Marin 1998 1844 15W0 14S0 73W1 57S½ 82W1 36S0 52W1 31S0 81W0 51S1 69W½ 63S1 75W1 49S0 21S0 40W½ 54W0 7.5 128.5 2138.5
60. Münch,Mohammed   1603 20W0 26S0 38W½ 58S1 31W0 63S½ 36W½ 56S0 57W0 69S1 80W1 49S0 51W0 67S1 54W0 75S1 71W1 7.5 126.5 2131.5
61. Pillath,Marcus 1753 1423 32S0 18W½ 50S0 62W0 56S½ 68W1 72S1 66W0 23S0 71W½ 67S1 78W1 29S0 55W1 47S0 76W1 40S0 7.5 126.5 2083.5
62. Niering,Thorsten   1787 25S0 32W1 46W0 61S1 16W0 45S1 41W0 42S0 58W½ 75S1 54W0 64S1 57W0 56S½ 49W0 65S1 52W0 7.0 132.0 2162.5
63. Klaus,Rainer   1974 8S0 34W0 68S½ 74W1 64S1 60W½ 38S0 47W1 36S1 23W0 44S0 59W0 50S1 75W½ 51S0 58W0 67S½ 7.0 131.0 2160.5
64. Fischer,Friedrich   1449 52W½ 41S0 14W0 49S1 63W0 31S1 69W1 35W0 40S0 65S1 77W1 62W0 43S0 45S0 56W½ 73S1 51W0 7.0 129.0 2177.0
65. Weiler,Wolfgang   1962 7W0 6S0 57W0 82S1 54W1 75S1 47S0 44W0 77S1 64W0 32S0 29W0 74S1 72W1 50S0 62W0 80S1 7.0 127.0 2114.0
66. Weller,Werner 1983 1769 6W0 7S0 75W0 54S1 78W1 82S0 42W½ 61S1 56W0 52S0 73W0 69S0 68W½ 83S1 77W1 53S0 76W1 7.0 119.0 2044.5
67. Leibfried,Peter   1776 33W0 21S0 51W0 31S0 83W1 78S1 82W1 46S0 73W0 56S0 61W0 77S1 84W1 60W0 72S1 71S½ 63W½ 7.0 114.0 2031.0
68. Mader,Lena   1559 42W0 29S0 63W½ 16S0 69W0 61S0 54W0 83S0 85W1 84S1 79S1 80W1 66S½ 74W1 58S½ 56W0 72S½ 7.0 108.5 1975.5
69. Hoffmann,Jonas   1695 18S0 27W0 56S½ 12W0 68S1 49W½ 64S0 76W1 54S½ 60W0 59S½ 66W1 70S½ 50W0 48S0 55W0 86W1 6.5 127.5 2057.5
70. Post,Hans-Dieter   1853 28S0 22W0 80S1 86W1 85S1 47W0 27S1 40W0 8S0 44W0 46W0 58S1 69W½ 54S0 73W1 42S0 53W0 6.5 126.0 2121.0
71. Collet,Martin 1835 1626 39W0 49S1 83W1 79S1 20W0 15S0 45W0 21S0 41W0 61S½ 53W0 54S½ 77W0 82S1 78S1 67W½ 60S0 6.5 123.5 2048.5
72. Kastenholz,Richar     46W1 52S0 33W0 15S0 30W0 58S0 61W0 75S0 49W1 74W0 76S1 84S1 82W1 65S0 67W0 86S1 68W½ 6.5 114.5 2012.5
73. Novak,Josua   1649 27S0 17W0 59S0 50W0 86S1 83W½ 79W1 49S0 67S1 57W0 66S1 76W1 47S0 29W0 70S0 64W0 84W1 6.5 114.0 2016.5
74. Gross,Steffen   1581 29W0 42S0 16W0 63S0 49W0 84S1 80W0 85S1 78W½ 72S1 82W½ 51S½ 65W0 68S0 79S1 77W1 55S0 6.5 108.0 1939.5
75. Tandler,Werner   1603 17S0 40W0 66S1 56W0 50S0 65W0 49S1 72W1 76S1 62W0 47S1 37W0 59S0 63S½ 53W0 60W0 78S½ 6.0 124.0 2075.5
76. Wenghoefer,Manfre   1839 22S0 13W0 86S1 78W1 51W0 42S0 46W0 69S0 75W0 80S1 72W0 73S0 83W1 84S1 82W1 61S0 66S0 6.0 106.5 1977.0
77. Siegel,Rainer 1690 1582 26W0 20S0 58W0 38S0 84W1 80S1 85W1 41S0 65W0 48S0 64S0 67W0 71S1 86W1 66S0 74S0 83W1 6.0 106.0 1990.5
78. Werling,Klaus,Dr.   1518 45W0 81S0 30W0 76S0 66S0 67W0 86S1 84W1 74S½ 82W1 49W0 61S0   80S1 71W0 83S1 75W½ 6.0 93.5 1828.0
79. Wollnik,Norbert     + 4W0 32S0 71W0 38S0 37W0 73S0 54S0 80W½ 85S1 68W0 83S1 86S1 58W0 74W0 84S0 82W1 5.5 107.0 1895.5
80. Wolf,Verena   1475 81W0 45S0 70W0 30S0 48S0 77W0 74S1 86W1 79S½ 76W0 60S0 68S0 + 78W0 84W1 82S1 65W0 5.5 103.0 1811.5
81. Manner,Robert 2093 2015 80S1 78W1 28S1 34W½ 1S0 11W0 12S0 30W0 59S1                 4.5 82.5 1258.0
82. Bailleul,Didier   1509 47S0 23W0 48S1 65W0 59S0 66W1 67S0 37W0 83W½ 78S0 74S½ 86W1 72S0 71W0 76S0 80W0 79S0 4.0 110.0 1883.0
83. Beck,Siegbert   1461 23S0 44W0 71S0 55W0 67S0 73S½ 84W1 68W1 82S½ 49S0 48W0 79W0 76S0 66W0 86S1 78W0 77S0 4.0 106.0 1871.0
84. Dlast,Günter     44S0 43W0 12S0 48W0 77S0 74W0 83S0 78S0 86W½ 68W0 + 72W0 67S0 76W0 80S0 79W1 73S0 2.5 110.5 1822.5
85. Schlüter,Rainer     43S0 + 52W0 33S0 70W0 48W0 77S0 74W0 68S0 79W0 86S1             2.0 74.5 1228.5
86. Wasserek,Damian     41W0 46S0 76W0 70S0 73W0 54S0 78W0 80S0 84S½ + 85W0 82S0 79W0 77S0 83W0 72W0 69S0 1.5 97.5 1792.5
87. Hofmann,Christian 2065 1956                                   0.0 0.0 0.0